로또 판매액

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 판매액

회차부터 회차까지
등수 회차 추첨일 주간 로또 판매액 판매점 수입 나누기 8,400 =
1 1223회차 2026년 05월 09일 122,621,163,000원 6,131,058,150원 729,888원
2 1222회차 2026년 05월 02일 124,243,558,000원 6,212,177,900원 739,545원
3 1221회차 2026년 04월 25일 122,979,623,000원 6,148,981,150원 732,022원
4 1220회차 2026년 04월 18일 121,958,822,000원 6,097,941,100원 725,945원
5 1219회차 2026년 04월 11일 120,945,801,000원 6,047,290,050원 719,915원
6 1218회차 2026년 04월 04일 123,335,928,000원 6,166,796,400원 734,142원
7 1217회차 2026년 03월 28일 125,155,256,000원 6,257,762,800원 744,972원
8 1216회차 2026년 03월 21일 125,556,526,000원 6,277,826,300원 747,360원
9 1215회차 2026년 03월 14일 126,977,101,000원 6,348,855,050원 755,816원
10 1214회차 2026년 03월 07일 124,815,860,000원 6,240,793,000원 742,952원
11 1213회차 2026년 02월 28일 131,111,079,000원 6,555,553,950원 780,423원
12 1212회차 2026년 02월 21일 131,727,929,000원 6,586,396,450원 784,095원
13 1211회차 2026년 02월 14일 134,945,802,000원 6,747,290,100원 803,249원
14 1210회차 2026년 02월 07일 123,111,058,000원 6,155,552,900원 732,804원
15 1209회차 2026년 01월 31일 124,040,394,000원 6,202,019,700원 738,336원
16 1208회차 2026년 01월 24일 120,408,668,000원 6,020,433,400원 716,718원
17 1207회차 2026년 01월 17일 122,934,287,000원 6,146,714,350원 731,752원
18 1206회차 2026년 01월 10일 126,000,000,000원 6,300,000,000원 750,000원
19 1205회차 2026년 01월 03일 132,670,741,000원 6,633,537,050원 789,707원
20 1204회차 2025년 12월 27일 123,758,619,000원 6,187,930,950원 736,658원
21 1203회차 2025년 12월 20일 121,655,631,000원 6,082,781,550원 724,141원
22 1202회차 2025년 12월 13일 116,954,237,000원 5,847,711,850원 696,156원
23 1201회차 2025년 12월 06일 115,389,593,000원 5,769,479,650원 686,843원
24 1200회차 2025년 11월 29일 118,339,596,000원 5,916,979,800원 704,402원
25 1199회차 2025년 11월 22일 118,624,796,000원 5,931,239,800원 706,100원
26 1198회차 2025년 11월 15일 120,207,517,000원 6,010,375,850원 715,521원
27 1197회차 2025년 11월 08일 120,244,434,000원 6,012,221,700원 715,741원
28 1196회차 2025년 11월 01일 121,645,432,000원 6,082,271,600원 724,080원
29 1195회차 2025년 10월 25일 122,918,013,000원 6,145,900,650원 731,655원
30 1194회차 2025년 10월 18일 121,085,706,000원 6,054,285,300원 720,748원
31 1193회차 2025년 10월 11일 118,676,603,000원 5,933,830,150원 706,408원
32 1192회차 2025년 10월 04일 129,050,196,000원 6,452,509,800원 768,156원
33 1191회차 2025년 09월 27일 121,272,809,000원 6,063,640,450원 721,862원
34 1190회차 2025년 09월 20일 118,368,861,000원 5,918,443,050원 704,577원
35 1189회차 2025년 09월 13일 119,484,685,000원 5,974,234,250원 711,218원
36 1188회차 2025년 09월 06일 116,617,971,000원 5,830,898,550원 694,155원
37 1187회차 2025년 08월 30일 117,650,847,000원 5,882,542,350원 700,303원
38 1186회차 2025년 08월 23일 116,690,738,000원 5,834,536,900원 694,588원
39 1185회차 2025년 08월 16일 117,480,804,000원 5,874,040,200원 699,291원
40 1184회차 2025년 08월 09일 117,748,924,000원 5,887,446,200원 700,886원
41 1183회차 2025년 08월 02일 115,605,968,000원 5,780,298,400원 688,131원
42 1182회차 2025년 07월 26일 115,431,308,000원 5,771,565,400원 687,091원
43 1181회차 2025년 07월 19일 113,802,682,000원 5,690,134,100원 677,397원
44 1180회차 2025년 07월 12일 115,377,965,000원 5,768,898,250원 686,774원
45 1179회차 2025년 07월 05일 115,024,678,000원 5,751,233,900원 684,671원
46 1178회차 2025년 06월 28일 118,774,279,000원 5,938,713,950원 706,990원
47 1177회차 2025년 06월 21일 115,411,832,000원 5,770,591,600원 686,975원
48 1176회차 2025년 06월 14일 115,765,450,000원 5,788,272,500원 689,080원
49 1175회차 2025년 06월 07일 117,488,305,000원 5,874,415,250원 699,335원
50 1174회차 2025년 05월 31일 119,020,467,000원 5,951,023,350원 708,455원
51 1173회차 2025년 05월 24일 118,782,668,000원 5,939,133,400원 707,040원
52 1172회차 2025년 05월 17일 117,565,241,000원 5,878,262,050원 699,793원
53 1171회차 2025년 05월 10일 115,285,696,000원 5,764,284,800원 686,224원
54 1170회차 2025년 05월 03일 116,709,995,000원 5,835,499,750원 694,702원
55 1169회차 2025년 04월 26일 118,803,195,000원 5,940,159,750원 707,162원
56 1168회차 2025년 04월 19일 117,811,795,000원 5,890,589,750원 701,261원
57 1167회차 2025년 04월 12일 118,762,131,000원 5,938,106,550원 706,917원
58 1166회차 2025년 04월 05일 116,717,661,000원 5,835,883,050원 694,748원
59 1165회차 2025년 03월 29일 118,112,106,000원 5,905,605,300원 703,048원
60 1164회차 2025년 03월 22일 121,102,645,000원 6,055,132,250원 720,849원
61 1163회차 2025년 03월 15일 122,246,316,000원 6,112,315,800원 727,657원
62 1162회차 2025년 03월 08일 120,578,328,000원 6,028,916,400원 717,728원
63 1161회차 2025년 03월 01일 123,230,590,000원 6,161,529,500원 733,515원
64 1160회차 2025년 02월 22일 123,177,536,000원 6,158,876,800원 733,200원
65 1159회차 2025년 02월 15일 124,802,304,000원 6,240,115,200원 742,871원
66 1158회차 2025년 02월 08일 119,706,159,000원 5,985,307,950원 712,537원
67 1157회차 2025년 02월 01일 123,443,439,000원 6,172,171,950원 734,782원
68 1156회차 2025년 01월 25일 127,643,987,000원 6,382,199,350원 759,786원
69 1155회차 2025년 01월 18일 118,482,730,000원 5,924,136,500원 705,254원
70 1154회차 2025년 01월 11일 115,268,257,000원 5,763,412,850원 686,121원
71 1153회차 2025년 01월 04일 126,343,367,000원 6,317,168,350원 752,044원
72 1152회차 2024년 12월 28일 120,703,009,000원 6,035,150,450원 718,470원
73 1151회차 2024년 12월 21일 116,118,444,000원 5,805,922,200원 691,181원
74 1150회차 2024년 12월 14일 114,152,034,000원 5,707,601,700원 679,476원
75 1149회차 2024년 12월 07일 112,146,718,000원 5,607,335,900원 667,540원
76 1148회차 2024년 11월 30일 113,188,640,000원 5,659,432,000원 673,742원
77 1147회차 2024년 11월 23일 115,707,061,000원 5,785,353,050원 688,733원
78 1146회차 2024년 11월 16일 116,694,743,000원 5,834,737,150원 694,612원
79 1145회차 2024년 11월 09일 116,115,162,000원 5,805,758,100원 691,162원
80 1144회차 2024년 11월 02일 116,378,514,000원 5,818,925,700원 692,729원
81 1143회차 2024년 10월 26일 116,432,896,000원 5,821,644,800원 693,053원
82 1142회차 2024년 10월 19일 114,254,355,000원 5,712,717,750원 680,085원
83 1141회차 2024년 10월 12일 115,803,173,000원 5,790,158,650원 689,305원
84 1140회차 2024년 10월 05일 115,238,556,000원 5,761,927,800원 685,944원
85 1139회차 2024년 09월 28일 117,915,887,000원 5,895,794,350원 701,880원
86 1138회차 2024년 09월 21일 109,651,510,000원 5,482,575,500원 652,688원
87 1137회차 2024년 09월 14일 119,250,007,000원 5,962,500,350원 709,821원
88 1136회차 2024년 09월 07일 113,031,911,000원 5,651,595,550원 672,809원
89 1135회차 2024년 08월 31일 113,817,137,000원 5,690,856,850원 677,483원
90 1134회차 2024년 08월 24일 111,660,087,000원 5,583,004,350원 664,643원
91 1133회차 2024년 08월 17일 111,210,839,000원 5,560,541,950원 661,969원
92 1132회차 2024년 08월 10일 110,018,123,000원 5,500,906,150원 654,870원
93 1131회차 2024년 08월 03일 109,120,798,000원 5,456,039,900원 649,529원
94 1130회차 2024년 07월 27일 109,515,089,000원 5,475,754,450원 651,876원
95 1129회차 2024년 07월 20일 110,363,498,000원 5,518,174,900원 656,926원
96 1128회차 2024년 07월 13일 111,364,194,000원 5,568,209,700원 662,882원
97 1127회차 2024년 07월 06일 111,571,373,000원 5,578,568,650원 664,115원
98 1126회차 2024년 06월 29일 111,998,191,000원 5,599,909,550원 666,656원
99 1125회차 2024년 06월 22일 109,407,294,000원 5,470,364,700원 651,234원
100 1124회차 2024년 06월 15일 112,014,841,000원 5,600,742,050원 666,755원
101 1123회차 2024년 06월 08일 113,142,957,000원 5,657,147,850원 673,470원
102 1122회차 2024년 06월 01일 115,540,004,000원 5,777,000,200원 687,738원
103 1121회차 2024년 05월 25일 113,898,519,000원 5,694,925,950원 677,967원
104 1120회차 2024년 05월 18일 114,804,359,000원 5,740,217,950원 683,359원
105 1119회차 2024년 05월 11일 111,840,714,000원 5,592,035,700원 665,719원
106 1118회차 2024년 05월 04일 113,727,120,000원 5,686,356,000원 676,947원
107 1117회차 2024년 04월 27일 113,895,333,000원 5,694,766,650원 677,948원
108 1116회차 2024년 04월 20일 110,862,553,000원 5,543,127,650원 659,896원
109 1115회차 2024년 04월 13일 113,939,215,000원 5,696,960,750원 678,210원
110 1114회차 2024년 04월 06일 113,597,890,000원 5,679,894,500원 676,178원
111 1113회차 2024년 03월 30일 113,342,318,000원 5,667,115,900원 674,657원
112 1112회차 2024년 03월 23일 114,216,084,000원 5,710,804,200원 679,858원
113 1111회차 2024년 03월 16일 116,382,835,000원 5,819,141,750원 692,755원

로또 판매액

이 페이지에서는 각 로또 회차별로 기록된 판매액을 기준으로 순위를 확인하실 수 있습니다. 표는 판매액이 높은 순서로 정렬되어 있으며, 각 회차의 상세 정보와 1등 당첨금 정보에 대한 링크를 제공합니다.

테이블 내 각 항목을 클릭하면 해당 회차의 로또 추첨 결과 또는 1등 당첨금의 실수령액에 대한 더 자세한 정보로 이동합니다. 이를 통해 특정 회차의 로또 판매 동향과 당첨 결과를 분석할 수 있습니다.

로또 번호 선택 시 과거 데이터를 참고하여 더 나은 선택을 할 수 있도록 이 페이지를 활용하세요. 로또 판매액은 경기나 이벤트 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1224회차 (2026-05-16) 추천


사이트 정보

회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
283
어제
912
최대
3,276
전체
154,632
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.