| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 06월 13일 추첨)
242930313544
+1
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,681,678,631원 | 11 | 2,698,334,421원 |
| 2등 | 4,946,946,495원 | 83 | 59,601,765원 |
| 3등 | 4,946,948,240원 | 2,836 | 1,744,340원 |
| 4등 | 7,380,200,000원 | 147,604 | 50,000원 |
| 5등 | 12,570,365,000원 | 2,514,073 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1228 | 1 | 부산 남구 우암로 150 복권판매점 | 감만정보통신 | 더보기 |
| 2 | 1228 | 1 | 부산 남구 고동골로 3 | 일등복권방 | 더보기 |
| 3 | 1228 | 1 | 인천 남동구 인주대로676번길 22 상가동 101호 | 나라복권 | 더보기 |
| 4 | 1228 | 1 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 5 | 1228 | 1 | 경기 하남시 신장로 68 | 바른 | 더보기 |
| 6 | 1228 | 1 | 경기 군포시 금당로 112 101호(당동) | 돈벼락 | 더보기 |
| 7 | 1228 | 1 | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 1층 편의점 | 이마트24 백석동문점 | 더보기 |
| 8 | 1228 | 1 | 충북 청주시 청원구 율량로189번길 25 | 중앙복권방 | 더보기 |
| 9 | 1228 | 1 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 10 | 1228 | 1 | 경북 울진군 울진중앙로 27 1층 | 동네복권 | 더보기 |
| 11 | 1228 | 1 | 경남 하동군 진교중앙길 22 | 로또명당 | 더보기 |
| 12 | 1228 | 2 | 서울 중구 퇴계로 248 충무로역스위트엠 제지1층 제비08호 | 흥부박씨 | 더보기 |
| 13 | 1228 | 2 | 서울 중구 퇴계로 115 | 명동역5번출구가판 | 더보기 |
| 14 | 1228 | 2 | 서울 중구 퇴계로 248 충무로역스위트엠 제지1층 제비08호 | 흥부박씨 | 더보기 |
| 15 | 1228 | 2 | 서울 종로구 종로 219 | 평안당 | 더보기 |
| 16 | 1228 | 2 | 서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 17 | 1228 | 2 | 서울 성북구 보문로 56 | 보원상회 | 더보기 |
| 18 | 1228 | 2 | 서울 성동구 성덕정길 84 1층 | 비디오카페(성수점) | 더보기 |
| 19 | 1228 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 20 | 1228 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 21 | 1228 | 2 | 서울 서대문구 응암로 42 1층101호 | 인더라인북가좌점 | 더보기 |
| 22 | 1228 | 2 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 | 세명복권 | 더보기 |
| 23 | 1228 | 2 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 24 | 1228 | 2 | 서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 | 믿음사 | 더보기 |
| 25 | 1228 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 26 | 1228 | 2 | 서울 강남구 선릉로6길 14 101호(개포동) | 굿(GOOD) | 더보기 |
| 27 | 1228 | 2 | 부산 해운대구 선수촌로 16 | 동일통신 | 더보기 |
| 28 | 1228 | 2 | 부산 연제구 중앙대로 1041 좌측 싱글벙글복권방 | 싱글벙글 6/45 | 더보기 |
| 29 | 1228 | 2 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 진우복권 | 더보기 |
| 30 | 1228 | 2 | 부산 수영구 수영로725번길 53 101호 | 세원로또복권방 | 더보기 |
| 31 | 1228 | 2 | 부산 서구 대영로45번길 39-3 | 행운로또 | 더보기 |
| 32 | 1228 | 2 | 부산 부산진구 가야대로 784 33 | 삼월쇼핑 | 더보기 |
| 33 | 1228 | 2 | 부산 동구 중앙대로 310 1층 | 로또 마트 | 더보기 |
| 34 | 1228 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 35 | 1228 | 2 | 부산 기장군 읍내로 109 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 36 | 1228 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 2206 | 복권천국 | 더보기 |
| 37 | 1228 | 2 | 대구 서구 서대구로 156 | 세진전자통신 | 더보기 |
| 38 | 1228 | 2 | 대구 남구 장전1길 30-21 | 로또나라 | 더보기 |
| 39 | 1228 | 2 | 인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 | 복권명당 | 더보기 |
| 40 | 1228 | 2 | 인천 부평구 굴포로 48 | 대박천하마트 | 더보기 |
| 41 | 1228 | 2 | 인천 미추홀구 인하로 267 | 대박신화복권판매점 | 더보기 |
| 42 | 1228 | 2 | 인천 남동구 구월남로 190 101호 | 대박복권판매점 | 더보기 |
| 43 | 1228 | 2 | 인천 계양구 계산로111번길 8 | 흥부네박터졌네 | 더보기 |
| 44 | 1228 | 2 | 인천 계양구 황어로 130 일부호 | 후연로또점 | 더보기 |
| 45 | 1228 | 2 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 46 | 1228 | 2 | 광주 광산구 왕버들로 265 1층 103-1호 | 행복드림로또 | 더보기 |
| 47 | 1228 | 2 | 대전 중구 충무로 124 | 대박마트 | 더보기 |
| 48 | 1228 | 2 | 대전 서구 도산로 8 상가 2동 104호 | 복돼지로또복권 | 더보기 |
| 49 | 1228 | 2 | 울산 울주군 덕망로 93 1층 | 나이스로또복권 | 더보기 |
| 50 | 1228 | 2 | 경기 화성시 효행로 216 1층 | 드림 복권방 | 더보기 |
| 51 | 1228 | 2 | 경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 | 로또복권판매점(동탄산단점) | 더보기 |
| 52 | 1228 | 2 | 경기 파주시 심학산로 415 힐링플러스2 빌딩 103호 | 로또킹 | 더보기 |
| 53 | 1228 | 2 | 경기 의정부시 의정로 118 1층 | 태흥복권방 | 더보기 |
| 54 | 1228 | 2 | 경기 용인시 처인구 포곡로234번길 2-14 | 대박나라 | 더보기 |
| 55 | 1228 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
| 56 | 1228 | 2 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | 로또복권 | 더보기 |
| 57 | 1228 | 2 | 경기 오산시 청학로 103 | 궐동로또복권방 | 더보기 |
| 58 | 1228 | 2 | 경기 여주시 청심로 24 1층 복권방 | 황금로또 | 더보기 |
| 59 | 1228 | 2 | 경기 양주시 은현로 67 | 대박복권 판매점 | 더보기 |
| 60 | 1228 | 2 | 경기 안양시 만안구 만안로 461 제1호 | 예원로또복권판매점 | 더보기 |
| 61 | 1228 | 2 | 경기 안성시 중앙로 424 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 62 | 1228 | 2 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 다니엘사 | 더보기 |
| 63 | 1228 | 2 | 경기 시흥시 능곡군자1길 161 102호(군자동) | 천하명당 능곡점 | 더보기 |
| 64 | 1228 | 2 | 경기 수원시 장안구 수성로 247 1층 (정자동) | 햇살 복권 | 더보기 |
| 65 | 1228 | 2 | 경기 부천시 오정구 소사로 750 1층 103호109호 | 씨유원종깨비점 | 더보기 |
| 66 | 1228 | 2 | 경기 부천시 중동로 147 1층 | 세민 | 더보기 |
| 67 | 1228 | 2 | 경기 부천시 경인로 148 | 행운슈퍼 복권사는날 | 더보기 |
| 68 | 1228 | 2 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 패밀리복권방 | 더보기 |
| 69 | 1228 | 2 | 경기 구리시 안골로103번길 46 1층 | 대박 | 더보기 |
| 70 | 1228 | 2 | 경기 광주시 오포로 893 | 오포우림로또 | 더보기 |
| 71 | 1228 | 2 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 20-18 101호 | 아르파 | 더보기 |
| 72 | 1228 | 2 | 경기 가평군 청평중앙로 24 1층 | 복권사랑 | 더보기 |
| 73 | 1228 | 2 | 강원 춘천시 스무숲4길 25 1층 | 클로버로또 | 더보기 |
| 74 | 1228 | 2 | 강원 고성군 간성로 17 102호 | 행운복권 | 더보기 |
| 75 | 1228 | 2 | 충북 충주시 예성로 23 | 충주복권명당 | 더보기 |
| 76 | 1228 | 2 | 충남 홍성군 조양로 180 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 77 | 1228 | 2 | 충남 천안시 서북구 불당15길 20 1층(현대옥) | 현대옥 불당동 카페거리점 | 더보기 |
| 78 | 1228 | 2 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 대산슈퍼 | 더보기 |
| 79 | 1228 | 2 | 충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 | 일등복권방 | 더보기 |
| 80 | 1228 | 2 | 충남 금산군 사직중앙로 46 | 컬투복권 | 더보기 |
| 81 | 1228 | 2 | 충남 공주시 귀산길 63 | 여기유로또 | 더보기 |
| 82 | 1228 | 2 | 전북 익산시 서동로 59 | 월드복권방 | 더보기 |
| 83 | 1228 | 2 | 전북 남원시 동림로 102-1 | 춘향로또 | 더보기 |
| 84 | 1228 | 2 | 전북 군산시 번영로 4 | J리더스통신 | 더보기 |
| 85 | 1228 | 2 | 전북 군산시 칠성로 164 | 대박찬스 | 더보기 |
| 86 | 1228 | 2 | 전남 영광군 물무로 106-5 문구점 | 로또복권 | 더보기 |
| 87 | 1228 | 2 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
| 88 | 1228 | 2 | 경북 영주시 원당로 121 | 광시당 | 더보기 |
| 89 | 1228 | 2 | 경북 김천시 신음새동네길 13 | 로또복권 | 더보기 |
| 90 | 1228 | 2 | 경북 경주시 산업로 1762 1층 102호(부성상가) | 행복편의점 | 더보기 |
| 91 | 1228 | 2 | 경남 창원시 진해구 진해대로776번길 15 501동 102호 | 기적의복권 | 더보기 |
| 92 | 1228 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌로 20 103호 | 이마트24창원진동점 | 더보기 |
| 93 | 1228 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1 | 채널큐 | 더보기 |
| 94 | 1228 | 2 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 제주대림점 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오