| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 03월 14일 추첨)
131519214445
+39
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 31,976,674,128원 | 16 | 1,998,542,133원 |
| 2등 | 5,329,445,736원 | 76 | 70,124,286원 |
| 3등 | 5,329,446,720원 | 3,120 | 1,708,156원 |
| 4등 | 7,651,200,000원 | 153,024 | 50,000원 |
| 5등 | 13,201,785,000원 | 2,640,357 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215 | 1 | 서울 은평구 갈현로11길 16 1층 | 크린토피아/최강로또 | 더보기 |
| 2 | 1215 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 3 | 1215 | 1 | 부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점 | 국물이시원해 | 더보기 |
| 4 | 1215 | 1 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 5 | 1215 | 1 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 차밍플라워 로또 | 더보기 |
| 6 | 1215 | 1 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 세븐일레븐 울산동진점 | 더보기 |
| 7 | 1215 | 1 | 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 | 동탄복권방 | 더보기 |
| 8 | 1215 | 1 | 경기 포천시 호국로 2538 | 씨유 포천인생역전점 | 더보기 |
| 9 | 1215 | 1 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 | 내츄럴하우스복권판매점 | 더보기 |
| 10 | 1215 | 1 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 복권전문점 | 더보기 |
| 11 | 1215 | 1 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 불티나 | 더보기 |
| 12 | 1215 | 1 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 독천 로또 | 더보기 |
| 13 | 1215 | 1 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 독천 로또 | 더보기 |
| 14 | 1215 | 1 | 경북 고령군 왕릉로 102 1층 복권방 | 왕릉복권 | 더보기 |
| 15 | 1215 | 1 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | 꿈의가게 | 더보기 |
| 16 | 1215 | 1 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 | 네잎크로버복권방 | 더보기 |
| 17 | 1215 | 2 | 서울 중랑구 망우로 385 1층 2호 | 언제나일등복권 | 더보기 |
| 18 | 1215 | 2 | 서울 용산구 새창로 213 1층 | 시온복권방 | 더보기 |
| 19 | 1215 | 2 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
| 20 | 1215 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 21 | 1215 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 22 | 1215 | 2 | 서울 서대문구 거북골로 39 | 복권샵 | 더보기 |
| 23 | 1215 | 2 | 서울 마포구 와우산로 149 103호 | 홍대 메카 복권판매점 | 더보기 |
| 24 | 1215 | 2 | 서울 도봉구 도당로 143 1층 101호 | 복권랜드 | 더보기 |
| 25 | 1215 | 2 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 | 행운사 | 더보기 |
| 26 | 1215 | 2 | 서울 광진구 면목로 85 1층 | 한결공인중개사무소 | 더보기 |
| 27 | 1215 | 2 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | 로또달인 | 더보기 |
| 28 | 1215 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 29 | 1215 | 2 | 대구 북구 침산로 153 상가 103동 B2호 | 이마트24침산명성점 | 더보기 |
| 30 | 1215 | 2 | 대구 동구 효목로 6 토큰박스 | 동구시장토큰박스 | 더보기 |
| 31 | 1215 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 32 | 1215 | 2 | 인천 연수구 센트럴로 194 A동 115호 | 박씨복권 | 더보기 |
| 33 | 1215 | 2 | 인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) | 가온복권 | 더보기 |
| 34 | 1215 | 2 | 인천 서구 원당대로 966 상가동 1층 175호 | 드림마트 | 더보기 |
| 35 | 1215 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 | 한솔복권&마트 | 더보기 |
| 36 | 1215 | 2 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 37 | 1215 | 2 | 광주 북구 하서로 373 | 용두천하 | 더보기 |
| 38 | 1215 | 2 | 울산 울주군 덕망로 38 | 덕신로또복권방 | 더보기 |
| 39 | 1215 | 2 | 울산 북구 명촌로 85 평창리비에르2차상가 105호 | 준복권방 | 더보기 |
| 40 | 1215 | 2 | 울산 남구 돋질로 445 | 이마트24울산삼산본동점 | 더보기 |
| 41 | 1215 | 2 | 경기 화성시 버들로 1375 CU편의점 | 대박복권 | 더보기 |
| 42 | 1215 | 2 | 경기 화성시 주석로 237 1층 GS25편의점내 | 로뎀 | 더보기 |
| 43 | 1215 | 2 | 경기 파주시 자유로 2212 | 로또나라 | 더보기 |
| 44 | 1215 | 2 | 경기 이천시 경충대로 3142 | 현대할인마트 | 더보기 |
| 45 | 1215 | 2 | 경기 의정부시 충의로 55 | 행운복권방 | 더보기 |
| 46 | 1215 | 2 | 경기 안성시 서동대로 7184 103호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 47 | 1215 | 2 | 경기 안산시 상록구 시낭로 40 101호 | 미소 로또판매점 | 더보기 |
| 48 | 1215 | 2 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | 자유복권편의점 | 더보기 |
| 49 | 1215 | 2 | 경기 안산시 단원구 영동고속도로 15 1층 (약국맞은편) | 대박복권 안산휴게소점 | 더보기 |
| 50 | 1215 | 2 | 경기 시흥시 매화1로 3 | 매화정보통신 | 더보기 |
| 51 | 1215 | 2 | 경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 | 드림 | 더보기 |
| 52 | 1215 | 2 | 경기 김포시 김포한강8로148번길 8-1 GS25 김포마산원룸점 내 | 복권판매점 | 더보기 |
| 53 | 1215 | 2 | 경기 김포시 김포한강2로 92 메이플플라자 101호 | 빵터지는 복권방 | 더보기 |
| 54 | 1215 | 2 | 경기 김포시 대명항로 209 | 대운 | 더보기 |
| 55 | 1215 | 2 | 경기 군포시 번영로 497 금화프라자102호 | 24시슈퍼 | 더보기 |
| 56 | 1215 | 2 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 222-30 1층 105호 | 돼지꿈복권 | 더보기 |
| 57 | 1215 | 2 | 강원 태백시 시장북길 3 1층 에이치호 | 황지복권방 | 더보기 |
| 58 | 1215 | 2 | 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 407억당첨가판점 | 더보기 |
| 59 | 1215 | 2 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 주택복권방 | 더보기 |
| 60 | 1215 | 2 | 강원 동해시 이원길 173 1층 107호(이도동) | 이도복권 | 더보기 |
| 61 | 1215 | 2 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 | 대소원로또 | 더보기 |
| 62 | 1215 | 2 | 충북 충주시 충원대로 1680 1층 | 도깨비로또 | 더보기 |
| 63 | 1215 | 2 | 충북 충주시 용암길 2 나동 | 동충주 명당복권 | 더보기 |
| 64 | 1215 | 2 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 | 로또스튜디오 | 더보기 |
| 65 | 1215 | 2 | 충북 진천군 생거진천로 1401 휴게소내 | 로또명당 | 더보기 |
| 66 | 1215 | 2 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 봉서산로또토토 | 더보기 |
| 67 | 1215 | 2 | 충남 천안시 동남구 서부대로 264-3 102호 | 다가득복권점 | 더보기 |
| 68 | 1215 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
| 69 | 1215 | 2 | 충남 아산시 문화로 329 1층 104호(씨스페이스 편의점) | 씨스페이스 아산모종로또점 | 더보기 |
| 70 | 1215 | 2 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 | 필로또복권 | 더보기 |
| 71 | 1215 | 2 | 충남 서산시 고운로 202 | 활력 | 더보기 |
| 72 | 1215 | 2 | 전북 전주시 완산구 평화로 120 상가2동 106호 | 다복로또복권방 | 더보기 |
| 73 | 1215 | 2 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 704 | 팔복일등복권방 | 더보기 |
| 74 | 1215 | 2 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | 행복한복권방 | 더보기 |
| 75 | 1215 | 2 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 76 | 1215 | 2 | 전북 익산시 함열중앙로 10 | 혜성프라자 | 더보기 |
| 77 | 1215 | 2 | 전북 군산시 조촌로 115 | 삼창복권방 | 더보기 |
| 78 | 1215 | 2 | 전남 여수시 문수로 22 | 황금알 | 더보기 |
| 79 | 1215 | 2 | 전남 목포시 통일대로75번길 10 부영아파트상가109호 | 로또마트 | 더보기 |
| 80 | 1215 | 2 | 전남 목포시 남악2로22번길 58 상가동 1층 102호 | 해피데이로또 | 더보기 |
| 81 | 1215 | 2 | 전남 나주시 풍물시장1길 3 | 희망복권방 | 더보기 |
| 82 | 1215 | 2 | 전남 구례군 봉동길 3 | 행운팡팡 복권나라 | 더보기 |
| 83 | 1215 | 2 | 경남 창원시 의창구 의창대로 914 | 제이에이치마켓 | 더보기 |
| 84 | 1215 | 2 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 | 창성로또 | 더보기 |
| 85 | 1215 | 2 | 경남 양산시 금오로 249 1층 101호 | 온세복드림 | 더보기 |
| 86 | 1215 | 2 | 경남 산청군 덕계로 40 1층 | 타타로또 | 더보기 |
| 87 | 1215 | 2 | 경남 산청군 지리산대로 3474-1 1층 | 비휴 복권판매점 | 더보기 |
| 88 | 1215 | 2 | 경남 사천시 사천대로 1791 | 돈방석(로또) | 더보기 |
| 89 | 1215 | 2 | 경남 사천시 조동길 49-15 101102호 | 행복복권판매점 | 더보기 |
| 90 | 1215 | 2 | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 | AM&PM | 더보기 |
| 91 | 1215 | 2 | 경남 김해시 골든루트로 187 cu편의점 內 | 골든루트복권방 | 더보기 |
| 92 | 1215 | 2 | 경남 거창군 거창대로 32 1층 | 강남로또판매점 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오