| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 03월 07일 추첨)
101519273033
+14
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,178,926,256원 | 12 | 2,431,577,188원 |
| 2등 | 4,863,154,428원 | 99 | 49,122,772원 |
| 3등 | 4,863,156,408원 | 3,618 | 1,344,156원 |
| 4등 | 8,894,450,000원 | 177,889 | 50,000원 |
| 5등 | 14,608,245,000원 | 2,921,649 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 2 | 1214 | 1 | 서울 도봉구 도당로9길 63 나동 1층 | 해인복권 | 더보기 |
| 3 | 1214 | 1 | 부산 해운대구 좌동로 107-10 | 행운 로또복권 | 더보기 |
| 4 | 1214 | 1 | 부산 동래구 여고로113번길 59-4 | 왕대박 | 더보기 |
| 5 | 1214 | 1 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
| 6 | 1214 | 1 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
| 7 | 1214 | 1 | 경기 평택시 만세로 1776 성경마트 동일건물 | 희망복권 | 더보기 |
| 8 | 1214 | 1 | 경기 수원시 팔달구 덕영대로 907 1층 6호(매산로1가) | 수원역로또맛집 | 더보기 |
| 9 | 1214 | 1 | 전남 목포시 섶나루길 122 상가 123호 | 명품복권방 | 더보기 |
| 10 | 1214 | 1 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 복권파는집 | 더보기 |
| 11 | 1214 | 1 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호(마산시외버스터미널) | 터미널복권판매점 | 더보기 |
| 12 | 1214 | 1 | 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 | 양산노다지복권방 | 더보기 |
| 13 | 1214 | 2 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 | 갈렙분식한식 | 더보기 |
| 14 | 1214 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
| 15 | 1214 | 2 | 서울 종로구 종로 219 | 평안당 | 더보기 |
| 16 | 1214 | 2 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
| 17 | 1214 | 2 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 월드24시 | 더보기 |
| 18 | 1214 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
| 19 | 1214 | 2 | 서울 송파구 오금로 516 | 복권파티 | 더보기 |
| 20 | 1214 | 2 | 서울 성북구 돌곶이로 29 | 소문난복권명당 | 더보기 |
| 21 | 1214 | 2 | 서울 서초구 강남대로83길 18 101호 | 반포신논현복권 | 더보기 |
| 22 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 23 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 24 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 25 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 26 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 27 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 28 | 1214 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 29 | 1214 | 2 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) | 망리단길 | 더보기 |
| 30 | 1214 | 2 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) | 망리단길 | 더보기 |
| 31 | 1214 | 2 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) | 망리단길 | 더보기 |
| 32 | 1214 | 2 | 서울 동작구 성대로 42 | 복권나라 | 더보기 |
| 33 | 1214 | 2 | 서울 동대문구 망우로21길 52 | 경성식품 | 더보기 |
| 34 | 1214 | 2 | 서울 동대문구 왕산로 138 | 그린슈퍼 | 더보기 |
| 35 | 1214 | 2 | 서울 도봉구 도봉로 457 | 삼호복권 | 더보기 |
| 36 | 1214 | 2 | 서울 금천구 독산로 171 102호 | 동행복권 | 더보기 |
| 37 | 1214 | 2 | 서울 금천구 시흥대로58길 13 1층 | 꿈을여는로또방 | 더보기 |
| 38 | 1214 | 2 | 서울 구로구 구로동로 72 | 복권마을 | 더보기 |
| 39 | 1214 | 2 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 가로판매소 | 더보기 |
| 40 | 1214 | 2 | 서울 강서구 강서로45길 13 | 그랑프리안경 | 더보기 |
| 41 | 1214 | 2 | 서울 강남구 강남대로122길 50 103호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 42 | 1214 | 2 | 부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 사무소내 | 장산복권방 | 더보기 |
| 43 | 1214 | 2 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 프로토베팅샵 | 더보기 |
| 44 | 1214 | 2 | 부산 사하구 장평로 300 | 케이(k)복권방 | 더보기 |
| 45 | 1214 | 2 | 대구 서구 국채보상로 438 | 복권판매소(서문큰장네거리) | 더보기 |
| 46 | 1214 | 2 | 인천 서구 가정로 120-1 | 대박나라복권방 | 더보기 |
| 47 | 1214 | 2 | 인천 서구 가정로 120-1 | 대박나라복권방 | 더보기 |
| 48 | 1214 | 2 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 49 | 1214 | 2 | 인천 부평구 굴포로 48 | 대박천하마트 | 더보기 |
| 50 | 1214 | 2 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 | 역전복권방 | 더보기 |
| 51 | 1214 | 2 | 광주 광산구 월계로 110 104호 | 백송마트 | 더보기 |
| 52 | 1214 | 2 | 대전 중구 목중로 47 | 복권명당 | 더보기 |
| 53 | 1214 | 2 | 대전 유성구 반석로 10 | 씨유 대전반석역점 | 더보기 |
| 54 | 1214 | 2 | 대전 서구 계백로 1153 지산프리지엄빌딩111호 | 복권판매점 | 더보기 |
| 55 | 1214 | 2 | 울산 중구 번영로 586 | 한꿈복권방 | 더보기 |
| 56 | 1214 | 2 | 울산 울주군 해맞이로 1578 | 로또명당진하점 | 더보기 |
| 57 | 1214 | 2 | 울산 남구 돋질로 445 | 이마트24울산삼산본동점 | 더보기 |
| 58 | 1214 | 2 | 세종 운주산로 1164 2동 | 나눔로또 | 더보기 |
| 59 | 1214 | 2 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | 올인 (all in) | 더보기 |
| 60 | 1214 | 2 | 경기 포천시 영북로 171-1 | 운천대박복권방 | 더보기 |
| 61 | 1214 | 2 | 경기 평택시 평택3로56번길 28-8 | 신바람복권마트 | 더보기 |
| 62 | 1214 | 2 | 경기 평택시 원칠원길 32 데이앤데이편의점 | 나눔로또 | 더보기 |
| 63 | 1214 | 2 | 경기 평택시 서동대로 1152 | 준 | 더보기 |
| 64 | 1214 | 2 | 경기 이천시 영창로 187 | 주택복권 | 더보기 |
| 65 | 1214 | 2 | 경기 오산시 경기대로 396 1층 | 대박복권방 | 더보기 |
| 66 | 1214 | 2 | 경기 오산시 청학로 103 | 궐동로또복권방 | 더보기 |
| 67 | 1214 | 2 | 경기 양평군 강남로 689 1층 | 행복한삼남매 | 더보기 |
| 68 | 1214 | 2 | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 더보기 |
| 69 | 1214 | 2 | 경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40 101호 | 대박복권방 | 더보기 |
| 70 | 1214 | 2 | 경기 시흥시 매화1로 3 | 매화정보통신 | 더보기 |
| 71 | 1214 | 2 | 경기 시흥시 서울대학로264번길 26-12 1층 101호(배곧동 배곧에토스) | 골드로또 | 더보기 |
| 72 | 1214 | 2 | 경기 시흥시 동서로 1070 | 슈퍼복권방 | 더보기 |
| 73 | 1214 | 2 | 경기 시흥시 동서로 1070 | 슈퍼복권방 | 더보기 |
| 74 | 1214 | 2 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 873 A동 122호 수원공구유통타운 | 7복권방 | 더보기 |
| 75 | 1214 | 2 | 경기 김포시 사우중로 52 1층 112호 | 황금복권방 | 더보기 |
| 76 | 1214 | 2 | 경기 군포시 번영로 497 금화프라자102호 | 24시슈퍼 | 더보기 |
| 77 | 1214 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1014 | 행복한사람들 (흥부네) | 더보기 |
| 78 | 1214 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1252 | 초월대박복권방 | 더보기 |
| 79 | 1214 | 2 | 경기 광주시 이배재로 146 | 도깨비 복권방 | 더보기 |
| 80 | 1214 | 2 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 대관령복권방 | 더보기 |
| 81 | 1214 | 2 | 강원 춘천시 후석로186번길 10-1 1층 | 영균로또 | 더보기 |
| 82 | 1214 | 2 | 강원 강릉시 임영로 107 | 진평양행 | 더보기 |
| 83 | 1214 | 2 | 충북 충주시 탄금대로 237 1층 일부 | 복탄로또 | 더보기 |
| 84 | 1214 | 2 | 충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 104호 | 복권명당 | 더보기 |
| 85 | 1214 | 2 | 충북 제천시 내토로 472-1 | 화산복권판매점 | 더보기 |
| 86 | 1214 | 2 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 | 행운복권 | 더보기 |
| 87 | 1214 | 2 | 충북 제천시 내토로 472-1 | 화산복권판매점 | 더보기 |
| 88 | 1214 | 2 | 충북 제천시 내토로 472-1 | 화산복권판매점 | 더보기 |
| 89 | 1214 | 2 | 충북 제천시 내토로 472-1 | 화산복권판매점 | 더보기 |
| 90 | 1214 | 2 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 잉크와복권방 | 더보기 |
| 91 | 1214 | 2 | 충남 당진시 서해로 5772 | 금손로또판매점 | 더보기 |
| 92 | 1214 | 2 | 충남 논산시 안심로 72 | 스타복권방 | 더보기 |
| 93 | 1214 | 2 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 터미널복권방 | 더보기 |
| 94 | 1214 | 2 | 전북 전주시 완산구 거마평로 57 | 안경매니져 | 더보기 |
| 95 | 1214 | 2 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 흥건슈퍼 | 더보기 |
| 96 | 1214 | 2 | 전남 영광군 물무로 214 1층 103호 | 미래 복권 | 더보기 |
| 97 | 1214 | 2 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 | 조례로또복권방 | 더보기 |
| 98 | 1214 | 2 | 전남 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
| 99 | 1214 | 2 | 전남 목포시 용당로216번길 1 1층(용당동) | 행운로또판매점 | 더보기 |
| 100 | 1214 | 2 | 전남 광양시 공영로 90 | 나눔로또편의점 | 더보기 |
| 101 | 1214 | 2 | 경북 포항시 북구 창흥로 34 CU창포점 내 | 호운복권 | 더보기 |
| 102 | 1214 | 2 | 경북 포항시 남구 원동로 115 | 복권명당 | 더보기 |
| 103 | 1214 | 2 | 경북 안동시 대안로 35 | 복권명당 서부점 | 더보기 |
| 104 | 1214 | 2 | 경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 | 로또월드 | 더보기 |
| 105 | 1214 | 2 | 경북 구미시 상사서로 81 | 미니풀 복권판매점 | 더보기 |
| 106 | 1214 | 2 | 경북 경주시 안강중앙로 219 1층좌측상가 | 평화슈퍼 | 더보기 |
| 107 | 1214 | 2 | 경북 경산시 경안로 214 | 복권명당 | 더보기 |
| 108 | 1214 | 2 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 | 아리랑마트 | 더보기 |
| 109 | 1214 | 2 | 경남 창원시 의창구 사화로 25 | 천하명당(팔용점) | 더보기 |
| 110 | 1214 | 2 | 경남 사천시 사천대로 1791 | 돈방석(로또) | 더보기 |
| 111 | 1214 | 2 | 제주 서귀포시 태위로 660 | 시너지 통신 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오