| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 02월 28일 추첨)
51125273638
+2
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 31,320,209,628원 | 18 | 1,740,011,646원 |
| 2등 | 5,220,035,040원 | 110 | 47,454,864원 |
| 3등 | 5,220,035,072원 | 3,724 | 1,401,728원 |
| 4등 | 9,003,150,000원 | 180,063 | 50,000원 |
| 5등 | 14,792,110,000원 | 2,958,422 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | 1 | 서울 중랑구 동일로 919 | 묵동식품 | 더보기 |
| 2 | 1213 | 1 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 월드24시 | 더보기 |
| 3 | 1213 | 1 | 서울 양천구 월정로 59 가동 101호 | 예지행복 | 더보기 |
| 4 | 1213 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 5 | 1213 | 1 | 서울 서대문구 가좌로4길 32 1층 | 믿음복권방 | 더보기 |
| 6 | 1213 | 1 | 부산 동래구 삼성대길 48 | 화신상사 | 더보기 |
| 7 | 1213 | 1 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 8 | 1213 | 1 | 대구 수성구 수성로 127 1층 (상동) | 럭키로또 | 더보기 |
| 9 | 1213 | 1 | 인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 제일슈퍼 | 더보기 |
| 10 | 1213 | 1 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
| 11 | 1213 | 1 | 경기 수원시 영통구 산남로 2 | 즉석복권방 | 더보기 |
| 12 | 1213 | 1 | 경기 성남시 중원구 도촌로7번길 4-2 102호 | 골드러시 | 더보기 |
| 13 | 1213 | 1 | 경기 부천시 계남로 297 1층 102호 | 드림 복권판매점 | 더보기 |
| 14 | 1213 | 1 | 충북 진천군 덕금로 792 1층 (세븐일레븐내) | 다복복권 | 더보기 |
| 15 | 1213 | 1 | 전북 익산시 인북로 99 | 팡팡복권방 | 더보기 |
| 16 | 1213 | 1 | 전북 군산시 공단대로 612 | 돈나무 복권 | 더보기 |
| 17 | 1213 | 1 | 경북 성주군 성주로 4190 1층 복권방 | 별별마트 | 더보기 |
| 18 | 1213 | 1 | 제주 제주시 신성로10길 3 | 만물가게 | 더보기 |
| 19 | 1213 | 2 | 서울 중랑구 동일로 919 | 묵동식품 | 더보기 |
| 20 | 1213 | 2 | 서울 중랑구 동일로 919 | 묵동식품 | 더보기 |
| 21 | 1213 | 2 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 짱복권 | 더보기 |
| 22 | 1213 | 2 | 서울 은평구 진관2로 15-8 웅신 미켈란의아침 108호 | 드림로또 | 더보기 |
| 23 | 1213 | 2 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 월드24시 | 더보기 |
| 24 | 1213 | 2 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 | 해바라기 복권방 | 더보기 |
| 25 | 1213 | 2 | 서울 송파구 위례송파로 77 제1층 109호 | 행복나누기 | 더보기 |
| 26 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 27 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 28 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 29 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 30 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 31 | 1213 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 32 | 1213 | 2 | 서울 서대문구 거북골로 206 1층 좌측 | 복돌이네로또 | 더보기 |
| 33 | 1213 | 2 | 서울 마포구 월드컵로25길 53 1층(망원동) | 행운복권 | 더보기 |
| 34 | 1213 | 2 | 서울 동대문구 회기로 194 | 제일복권 | 더보기 |
| 35 | 1213 | 2 | 서울 관악구 양녕로 46 1층 103호 | 해피차니 | 더보기 |
| 36 | 1213 | 2 | 서울 강북구 삼양로117길 25 | 현경하이퍼마켓 | 더보기 |
| 37 | 1213 | 2 | 서울 강남구 강남대로122길 10 1층 | 일확천금 복권방 | 더보기 |
| 38 | 1213 | 2 | 부산 사하구 동매로 167 | 호선상회 | 더보기 |
| 39 | 1213 | 2 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 | 천하명당초량점 | 더보기 |
| 40 | 1213 | 2 | 부산 남구 신선로 317-1 | 로또복권 | 더보기 |
| 41 | 1213 | 2 | 부산 금정구 금강로 691 복권판매점 | 수제현미누룽지(금정점) | 더보기 |
| 42 | 1213 | 2 | 대구 서구 당산로45길 6-4 | 로또판매 | 더보기 |
| 43 | 1213 | 2 | 대구 북구 노원로 33 | 행운복권 | 더보기 |
| 44 | 1213 | 2 | 대구 북구 노원로 128 1층 | 천하명당 | 더보기 |
| 45 | 1213 | 2 | 대구 달성군 명곡로 12-9 | 복권명당 | 더보기 |
| 46 | 1213 | 2 | 대구 달성군 서재로 172 | 서재강변로또 | 더보기 |
| 47 | 1213 | 2 | 대구 달서구 달구벌대로 1005 상가 103호 | LA24시편의점 | 더보기 |
| 48 | 1213 | 2 | 대구 달서구 대명천로 89 1층 | 로또(카페) | 더보기 |
| 49 | 1213 | 2 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 라이프마트 | 더보기 |
| 50 | 1213 | 2 | 인천 연수구 아트센터대로168번길 100 G동 180호(송도동한라 웨스턴파크 송도) | 드림복권방 | 더보기 |
| 51 | 1213 | 2 | 인천 서구 북항로32번안길 35 108호 | 대박복권방 | 더보기 |
| 52 | 1213 | 2 | 인천 서구 청라커낼로 252 제비동 제1층 107호 CU청라캐슬점 | 일등로또 | 더보기 |
| 53 | 1213 | 2 | 인천 서구 북항로32번안길 35 108호 | 대박복권방 | 더보기 |
| 54 | 1213 | 2 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 55 | 1213 | 2 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 | 드림존 | 더보기 |
| 56 | 1213 | 2 | 인천 계양구 주부토로 507 1층 4호 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 57 | 1213 | 2 | 인천 계양구 효서로 204 1층 | 좋은터 | 더보기 |
| 58 | 1213 | 2 | 광주 북구 북문대로 19 | 행운로또복권 | 더보기 |
| 59 | 1213 | 2 | 광주 남구 대남대로 277-1 | 동원슈퍼 | 더보기 |
| 60 | 1213 | 2 | 광주 남구 봉선1로 79 | 광주도서유통 | 더보기 |
| 61 | 1213 | 2 | 대전 서구 도안남로 137 | 행운로또 이마트24관저타워점 | 더보기 |
| 62 | 1213 | 2 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
| 63 | 1213 | 2 | 울산 중구 다운로 114 | 복권방(행운열차) | 더보기 |
| 64 | 1213 | 2 | 세종 나성북로 30 189호 | 또또와복권방 | 더보기 |
| 65 | 1213 | 2 | 경기 화성시 3.1만세로 1127 | 예인기획 | 더보기 |
| 66 | 1213 | 2 | 경기 하남시 덕풍동로 111-21 105호 | 행복 | 더보기 |
| 67 | 1213 | 2 | 경기 평택시 평택항로 180 1층 102호 한샘빌딩 | 조이마트(만호점) | 더보기 |
| 68 | 1213 | 2 | 경기 파주시 파주로 266 아이비타워 1층 112호 | 교하로또판매점 | 더보기 |
| 69 | 1213 | 2 | 경기 파주시 천정구로 85 | 꿈을이루는집 | 더보기 |
| 70 | 1213 | 2 | 경기 용인시 처인구 천덕산로 279 1층 일부 | 지나치기힘든복권판매점 | 더보기 |
| 71 | 1213 | 2 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 | 희망을주는사람 | 더보기 |
| 72 | 1213 | 2 | 경기 용인시 처인구 낙은로 22 | 조은하루 | 더보기 |
| 73 | 1213 | 2 | 경기 오산시 오산로132번길 36 107호(대림프라자) | 행운가득복권방 | 더보기 |
| 74 | 1213 | 2 | 경기 여주시 여양로 276 1층 102호 | 동행복권여주도깨비점 | 더보기 |
| 75 | 1213 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
| 76 | 1213 | 2 | 경기 안양시 만안구 충훈로 95 | 행운나라복권방 | 더보기 |
| 77 | 1213 | 2 | 경기 안양시 만안구 안양로 366 | 버스표가판점 | 더보기 |
| 78 | 1213 | 2 | 경기 안양시 동안구 흥안대로133번길 4 제1동 제1층 제104호 | 복권마을 | 더보기 |
| 79 | 1213 | 2 | 경기 안성시 승두길 62 | 복권명당 | 더보기 |
| 80 | 1213 | 2 | 경기 안산시 상록구 선암로 41 104호 | 오늘의 한방 | 더보기 |
| 81 | 1213 | 2 | 경기 안산시 단원구 보배3길 19 102호 | 기적복권방 | 더보기 |
| 82 | 1213 | 2 | 경기 남양주시 별내중앙로 24 113호 | 일확천금 | 더보기 |
| 83 | 1213 | 2 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 | 영앤로또 | 더보기 |
| 84 | 1213 | 2 | 경기 남양주시 창현로 7 | 명당복권방 | 더보기 |
| 85 | 1213 | 2 | 경기 김포시 대명항로 209 | 대운 | 더보기 |
| 86 | 1213 | 2 | 경기 군포시 당산로125번길 2 1층 103호(금정동) | 금정로또 | 더보기 |
| 87 | 1213 | 2 | 경기 군포시 고산로250번길 27 1층 일부호(당동) | 몽키버블티 | 더보기 |
| 88 | 1213 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1014 | 행복한사람들 (흥부네) | 더보기 |
| 89 | 1213 | 2 | 경기 광명시 오리로 349 107호 | 희망복권판매점 | 더보기 |
| 90 | 1213 | 2 | 경기 고양시 일산동구 백마로 501-2 | ALWAYS MART | 더보기 |
| 91 | 1213 | 2 | 경기 고양시 일산동구 정발산로 24 1층 K-114호 | 로또복권방 웨스턴점 | 더보기 |
| 92 | 1213 | 2 | 경기 고양시 일산동구 중산로 105 현해프라자 113호 | 어게인 | 더보기 |
| 93 | 1213 | 2 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 27 104호 | 꽃길로또방 | 더보기 |
| 94 | 1213 | 2 | 강원 정선군 사북중앙로 13 1층 | 나눔로또하이원점 | 더보기 |
| 95 | 1213 | 2 | 강원 원주시 평원로 23 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 96 | 1213 | 2 | 충북 충주시 안림로 6 1층 | 로또행운점 | 더보기 |
| 97 | 1213 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로172번길 20 | 황금 | 더보기 |
| 98 | 1213 | 2 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 | 동남운천복권 | 더보기 |
| 99 | 1213 | 2 | 충북 진천군 귀농3길 136 해오름타운 117호 | 빵야복권 | 더보기 |
| 100 | 1213 | 2 | 충북 제천시 의림대로16길 20 1층 | 부자복권 | 더보기 |
| 101 | 1213 | 2 | 충북 제천시 내토로 601 1층 | 영웅로또 | 더보기 |
| 102 | 1213 | 2 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1476 1층 | 이민복권방 | 더보기 |
| 103 | 1213 | 2 | 충남 천안시 서북구 월봉로 74 | 플러스24쌍용본점 | 더보기 |
| 104 | 1213 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
| 105 | 1213 | 2 | 충남 아산시 아산밸리중앙로 102 1층 102호 | 테크노벨리복권 | 더보기 |
| 106 | 1213 | 2 | 충남 부여군 왕릉로 714 1층 대광마트 | 로또명당 부여점 | 더보기 |
| 107 | 1213 | 2 | 전북 전주시 완산구 모악로 4767 | 아주대박복권방 | 더보기 |
| 108 | 1213 | 2 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 137 | 드림열쇠복권판매점 | 더보기 |
| 109 | 1213 | 2 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 훼미리마트 우아대로점 | 더보기 |
| 110 | 1213 | 2 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 훼미리마트 우아대로점 | 더보기 |
| 111 | 1213 | 2 | 전북 군산시 구시장로 4 | 부자복권방 | 더보기 |
| 112 | 1213 | 2 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 113 | 1213 | 2 | 전남 나주시 중앙로 21 제일마트 | 제일마트 | 더보기 |
| 114 | 1213 | 2 | 전남 구례군 봉동길 3 | 행운팡팡 복권나라 | 더보기 |
| 115 | 1213 | 2 | 전남 광양시 행정2길 2 | 동행복권 시청점 | 더보기 |
| 116 | 1213 | 2 | 경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 행복충전 | 더보기 |
| 117 | 1213 | 2 | 경북 울릉군 봉래2길 32-14 1층 울릉로또&커피 | 울릉로또 | 더보기 |
| 118 | 1213 | 2 | 경북 경주시 충효녹지길 144 남측좌2상가(경주랜드공인중개사옆) | 억복권방 | 더보기 |
| 119 | 1213 | 2 | 경북 경주시 동산3길 7 1층 좌측(김밥집 왼편) | 로또대박 | 더보기 |
| 120 | 1213 | 2 | 경북 경산시 백양로32길 15 1층 | 로또복권 | 더보기 |
| 121 | 1213 | 2 | 경남 통영시 도남로 81 | 나눔로또봉평점 | 더보기 |
| 122 | 1213 | 2 | 경남 창원시 진해구 진해대로913번길 15 | 영남로또 | 더보기 |
| 123 | 1213 | 2 | 경남 창원시 진해구 진해대로913번길 15 | 영남로또 | 더보기 |
| 124 | 1213 | 2 | 경남 창원시 진해구 진해대로913번길 15 | 영남로또 | 더보기 |
| 125 | 1213 | 2 | 경남 창원시 진해구 진해대로913번길 15 | 영남로또 | 더보기 |
| 126 | 1213 | 2 | 경남 김해시 가락로 291 107호 | 구산복권방 | 더보기 |
| 127 | 1213 | 2 | 경남 김해시 구지로124번길 2-6 복권판매점 | 행운복권방 | 더보기 |
| 128 | 1213 | 2 | 제주 제주시 신광로 28 | 원희슈퍼 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오