| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 06월 06일 추첨)
11416344144
+13
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,422,893,005원 | 11 | 2,674,808,455원 |
| 2등 | 4,903,815,560원 | 70 | 70,054,508원 |
| 3등 | 4,903,816,554원 | 3,042 | 1,612,037원 |
| 4등 | 7,594,050,000원 | 151,881 | 50,000원 |
| 5등 | 12,616,705,000원 | 2,523,341 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1227 | 1 | 서울 강동구 구천면로 222 | 행운의집 | 더보기 |
| 2 | 1227 | 1 | 서울 강남구 논현로150길 31 | 진흥수퍼 | 더보기 |
| 3 | 1227 | 1 | 대구 수성구 들안로 243 | 복권명당 | 더보기 |
| 4 | 1227 | 1 | 대구 달서구 월배로 452 | 복권명당(서부점) | 더보기 |
| 5 | 1227 | 1 | 인천 서구 중봉대로 759 D동 101호(경서동) | 홍이복권방 | 더보기 |
| 6 | 1227 | 1 | 인천 부평구 동수천로 108 1층 | 왕대박복권편의점 | 더보기 |
| 7 | 1227 | 1 | 대전 유성구 진잠로 146 교촌빌딩 | 로또편의점 | 더보기 |
| 8 | 1227 | 1 | 대전 서구 갈마중로 28 | 로또복권방 | 더보기 |
| 9 | 1227 | 1 | 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 의왕역로터리앞 | 해피마트 | 더보기 |
| 10 | 1227 | 1 | 경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2 | 마이더스로또복권방 | 더보기 |
| 11 | 1227 | 1 | 경남 통영시 안정로 779 102호 | 복이 데굴데굴 | 더보기 |
| 12 | 1227 | 2 | 서울 영등포구 신길로 159 1층 제1호 | 사러가 로또 명당 | 더보기 |
| 13 | 1227 | 2 | 서울 양천구 신목로6길 41 1층 | 행복복권방 | 더보기 |
| 14 | 1227 | 2 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
| 15 | 1227 | 2 | 서울 성북구 화랑로13길 20 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 16 | 1227 | 2 | 서울 성북구 화랑로 240 1층 | 수연대박 | 더보기 |
| 17 | 1227 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 18 | 1227 | 2 | 서울 마포구 대흥로 194 | 가판점 | 더보기 |
| 19 | 1227 | 2 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 | 가판 창동역점 | 더보기 |
| 20 | 1227 | 2 | 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 태양 명당 복권방 | 더보기 |
| 21 | 1227 | 2 | 서울 금천구 금하로 686 | 하이로또 | 더보기 |
| 22 | 1227 | 2 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 미나식품(로또판매점) | 더보기 |
| 23 | 1227 | 2 | 부산 서구 해돋이로 23 상가동 1층 105호 중 일부(남부민동풀리페) | 복드림 | 더보기 |
| 24 | 1227 | 2 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | 로또판매점 | 더보기 |
| 25 | 1227 | 2 | 부산 사상구 모라로 90-7 | 행운복권아하점 | 더보기 |
| 26 | 1227 | 2 | 부산 동래구 명륜로112번길 68 복권판매점 | 성진광고 | 더보기 |
| 27 | 1227 | 2 | 대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층우측상가 | 진슈퍼 | 더보기 |
| 28 | 1227 | 2 | 대구 수성구 국채보상로 1050 세븐일레븐 대구만촌타운점 | 세븐일레븐대구만촌타운점(로또복권) | 더보기 |
| 29 | 1227 | 2 | 대구 수성구 달구벌대로 3122 101동108-2호 | 행운로또점 | 더보기 |
| 30 | 1227 | 2 | 인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 | 행운 마트 | 더보기 |
| 31 | 1227 | 2 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 하영 | 더보기 |
| 32 | 1227 | 2 | 인천 서구 원당대로 966 상가동 1층 175호 | 드림마트 | 더보기 |
| 33 | 1227 | 2 | 인천 서구 청라한내로 96 112호(청라동 하엘에스페이스) | 청라로또하엘점 | 더보기 |
| 34 | 1227 | 2 | 인천 서구 석남로 78 1층 | 수 로또 대박점 | 더보기 |
| 35 | 1227 | 2 | 광주 남구 봉선로 168 1층(이마트24편의점내) | 훼미리로또 | 더보기 |
| 36 | 1227 | 2 | 광주 광산구 임방울대로 154-24 상가 B동 102호 | 아름복권 | 더보기 |
| 37 | 1227 | 2 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 프렌드24시 | 더보기 |
| 38 | 1227 | 2 | 대전 서구 조달청길 62 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 39 | 1227 | 2 | 울산 남구 두왕로78번길 5-2 태양체인물류센타옆 | 한우리마트 | 더보기 |
| 40 | 1227 | 2 | 경기 이천시 경충대로 3142 1층 | 현대할인마트 | 더보기 |
| 41 | 1227 | 2 | 경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩101 | 죽전열쇠 로또복권방 | 더보기 |
| 42 | 1227 | 2 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 679-6 | 금은동복권방 | 더보기 |
| 43 | 1227 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
| 44 | 1227 | 2 | 경기 여주시 청심로 24 1층 복권방 | 황금로또 | 더보기 |
| 45 | 1227 | 2 | 경기 안양시 만안구 안양로 145-1 | J마트 | 더보기 |
| 46 | 1227 | 2 | 경기 안산시 단원구 대남로 9 103호 | 드루아 | 더보기 |
| 47 | 1227 | 2 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 | 1등 복권 | 더보기 |
| 48 | 1227 | 2 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 1층 1호 | 은행복권방 | 더보기 |
| 49 | 1227 | 2 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 1층 | 복권닷컴 | 더보기 |
| 50 | 1227 | 2 | 경기 성남시 분당구 정자로 78 104호 (정자동 영동프라자) | 하나로슈퍼복권방 | 더보기 |
| 51 | 1227 | 2 | 경기 동두천시 중앙로227번길 3 1층 | 대명로또편의점 | 더보기 |
| 52 | 1227 | 2 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 신의 축복 | 더보기 |
| 53 | 1227 | 2 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 신의 축복 | 더보기 |
| 54 | 1227 | 2 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 신의 축복 | 더보기 |
| 55 | 1227 | 2 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 패밀리복권방 | 더보기 |
| 56 | 1227 | 2 | 경기 구리시 검배로29번길 8 102호 | 금호마트 | 더보기 |
| 57 | 1227 | 2 | 경기 광주시 양벌로 76 1층 | 로또명당양벌점 | 더보기 |
| 58 | 1227 | 2 | 경기 고양시 덕양구 지도로35번길 10 1층 일부(토당동) | 시장로또 | 더보기 |
| 59 | 1227 | 2 | 충북 옥천군 금장로 65 세븐일레븐편의점 | 쿡쿡로또명당 | 더보기 |
| 60 | 1227 | 2 | 충남 논산시 계백로 654 1층 | 로또명당수지복권 | 더보기 |
| 61 | 1227 | 2 | 충남 금산군 인삼로 104 | 영약국 | 더보기 |
| 62 | 1227 | 2 | 전북 정읍시 관통로 102 | 대흥당 | 더보기 |
| 63 | 1227 | 2 | 전북 전주시 덕진구 아중로 173 | 로또편의점 | 더보기 |
| 64 | 1227 | 2 | 전남 영암군 동문로 8 1층 | 영암상회 | 더보기 |
| 65 | 1227 | 2 | 전남 무안군 무안로 506 복권천국 | 복권천국 | 더보기 |
| 66 | 1227 | 2 | 전남 목포시 옥암로 46 | 하당복권방 | 더보기 |
| 67 | 1227 | 2 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 | 이삭 | 더보기 |
| 68 | 1227 | 2 | 전남 목포시 용당로216번길 1 1층(용당동) | 행운로또판매점 | 더보기 |
| 69 | 1227 | 2 | 경북 포항시 남구 철강로 200 1층(장흥동) | 공단로또명당 | 더보기 |
| 70 | 1227 | 2 | 경북 의성군 안계시장길 43 | 안계 나눔로또 | 더보기 |
| 71 | 1227 | 2 | 경북 예천군 새움1로 9 1층 101호(G-플레이스 경북도청) | 복이팡팡 | 더보기 |
| 72 | 1227 | 2 | 경북 문경시 중앙로 187 1층 | 된다 | 더보기 |
| 73 | 1227 | 2 | 경북 구미시 인동중앙로11길 24 애니타임편의점 내 | 로또복권애니타임점 | 더보기 |
| 74 | 1227 | 2 | 경남 창원시 의창구 사화로 25 | 천하명당(팔용점) | 더보기 |
| 75 | 1227 | 2 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 나나 복권판매소 | 더보기 |
| 76 | 1227 | 2 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 나나 복권판매소 | 더보기 |
| 77 | 1227 | 2 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 나나 복권판매소 | 더보기 |
| 78 | 1227 | 2 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 나나 복권판매소 | 더보기 |
| 79 | 1227 | 2 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 탑로또 | 더보기 |
| 80 | 1227 | 2 | 경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 | 소망복권판매점 | 더보기 |
| 81 | 1227 | 2 | 제주 서귀포시 동문로 64 | 행운&빈센트 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오