| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 0 | 11 | 11 | 미니마트 | 인천 | 더보기 |
| 1502 | 0 | 11 | 11 | 황금로또 | 대구 | 더보기 |
| 1503 | 0 | 11 | 11 | 더보기 | ||
| 1504 | 0 | 11 | 11 | 행운복권방 | 경남 | 더보기 |
| 1505 | 0 | 11 | 11 | 코사마트춘성점 | 경기 | 더보기 |
| 1506 | 0 | 11 | 11 | 복권만화 | 서울 | 더보기 |
| 1507 | 0 | 11 | 11 | 행운유통 | 강원 | 더보기 |
| 1508 | 0 | 11 | 11 | 스크린멀티복권방 | 충남 | 더보기 |
| 1509 | 0 | 11 | 11 | 더보기 | ||
| 1510 | 0 | 11 | 11 | 우리마트 | 서울 | 더보기 |
| 1511 | 0 | 11 | 11 | 더보기 | ||
| 1512 | 0 | 11 | 11 | 호박넝쿨 | 경기 | 더보기 |
| 1513 | 0 | 11 | 11 | 24그린마트 | 전남 | 더보기 |
| 1514 | 0 | 11 | 11 | 슈퍼복권방 | 경기 | 더보기 |
| 1515 | 0 | 11 | 11 | 곤지암대박복권방 | 경기 | 더보기 |
| 1516 | 0 | 11 | 11 | 매화정보통신 | 경기 | 더보기 |
| 1517 | 0 | 11 | 11 | 해피데이마트 | 서울 | 더보기 |
| 1518 | 0 | 11 | 11 | 피엘 컴퍼니 | 경기 | 더보기 |
| 1519 | 0 | 11 | 11 | 더보기 | ||
| 1520 | 0 | 11 | 11 | 웃자로또 | 경기 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오