| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 4 | 15 | 19 | 교통카드판매대 | 서울 | 더보기 |
| 442 | 4 | 15 | 19 | 천사로또방 | 경기 | 더보기 |
| 443 | 4 | 15 | 19 | 한경종합광고 | 서울 | 더보기 |
| 444 | 4 | 15 | 19 | 삼성복권방 | 경기 | 더보기 |
| 445 | 4 | 15 | 19 | 가판점 | 경기 | 더보기 |
| 446 | 4 | 15 | 19 | 차밍플라워 로또 | 광주 | 더보기 |
| 447 | 3 | 16 | 19 | 미니스톱 울산동진점 | 울산 | 더보기 |
| 448 | 3 | 16 | 19 | 로또구포점 | 부산 | 더보기 |
| 449 | 3 | 16 | 19 | 영화모음 | 경기 | 더보기 |
| 450 | 3 | 16 | 19 | 로또복권 | 서울 | 더보기 |
| 451 | 3 | 16 | 19 | 로또판매점 | 충북 | 더보기 |
| 452 | 3 | 16 | 19 | 천하명당복권방독산점 | 서울 | 더보기 |
| 453 | 3 | 16 | 19 | 대박찬스 | 광주 | 더보기 |
| 454 | 3 | 16 | 19 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 경남 | 더보기 |
| 455 | 3 | 16 | 19 | 로또복권벽산블루밍 | 대전 | 더보기 |
| 456 | 3 | 16 | 19 | 운수대통 | 인천 | 더보기 |
| 457 | 3 | 16 | 19 | 파크애비뉴 | 경기 | 더보기 |
| 458 | 3 | 16 | 19 | 농가마트 | 서울 | 더보기 |
| 459 | 3 | 16 | 19 | 천하명당복권방역전점 | 대전 | 더보기 |
| 460 | 2 | 17 | 19 | 복권방 | 서울 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오