| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 1 | 2 | 3 | 토큰박스 | 서울 | 더보기 |
| 5442 | 1 | 2 | 3 | 내가마트 | 전남 | 더보기 |
| 5443 | 1 | 2 | 3 | GS25예산서오점복권 | 충남 | 더보기 |
| 5444 | 1 | 2 | 3 | 디즈니포토랜드 | 경기 | 더보기 |
| 5445 | 1 | 2 | 3 | 매향슈퍼 | 경기 | 더보기 |
| 5446 | 1 | 2 | 3 | 킹로또 | 제주 | 더보기 |
| 5447 | 1 | 2 | 3 | 일공공일(CU편의점) | 경기 | 더보기 |
| 5448 | 1 | 2 | 3 | 인더라인북가좌점 | 서울 | 더보기 |
| 5449 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5450 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5451 | 1 | 2 | 3 | 다모아로또 | 경기 | 더보기 |
| 5452 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5453 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5454 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5455 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5456 | 1 | 2 | 3 | 대박로또 | 경기 | 더보기 |
| 5457 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5458 | 1 | 2 | 3 | 일조복권 | 서울 | 더보기 |
| 5459 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
| 5460 | 1 | 2 | 3 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오