| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
| 19482 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
| 19483 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
| 19484 | 1049 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 19485 | 1049 | 2 | 대구 중구 큰장로26길 5 | 토큰박스(서문5지구) | 더보기 |
| 19486 | 1049 | 2 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 홈돌이로또복권 | 더보기 |
| 19487 | 1049 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 | 한솔복권&마트 | 더보기 |
| 19488 | 1049 | 2 | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | NBA(엔비에이) | 더보기 |
| 19489 | 1049 | 2 | 광주 북구 우치로 26-1 | 복권나라(중흥점) | 더보기 |
| 19490 | 1049 | 2 | 광주 서구 상일로 37 모아제일아파트상가1층102호 | 로또슈퍼 | 더보기 |
| 19491 | 1049 | 2 | 광주 서구 금화로383번길 20 1층102호 | 1등복권방(화정) | 더보기 |
| 19492 | 1049 | 2 | 대전 동구 매봉로 18 하나마트 | 하나마트 | 더보기 |
| 19493 | 1049 | 2 | 대전 서구 원도안로 30 | 제우스테크 | 더보기 |
| 19494 | 1049 | 2 | 대전 서구 둔산중로 40 리치빌빌딩117호 | 스카이25 | 더보기 |
| 19495 | 1049 | 2 | 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 태양마트 | 더보기 |
| 19496 | 1049 | 2 | 울산 동구 바드래2길 1 | 복권방 | 더보기 |
| 19497 | 1049 | 2 | 울산 울주군 해맞이로 1578 | 로또복권 | 더보기 |
| 19498 | 1049 | 2 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 | 최강복권&아이스크림 | 더보기 |
| 19499 | 1049 | 2 | 경기 김포시 김포한강1로97번길 10-16 1층 | 천운 로또 | 더보기 |
| 19500 | 1049 | 2 | 경기 부천시 원종로 37 | 황금당 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오