| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 1064 | 2 | 경기 광명시 하안로287번길 9 제1층 7호(하안동, 대하빌딩) | 광민 노다지 복권방 | 더보기 |
| 16002 | 1064 | 2 | 경기 구리시 안골로63번길 44 1층 | 행복로또 | 더보기 |
| 16003 | 1064 | 2 | 경기 부천시 석천로183번길 35 102호 | 세븐일레븐 중동현대점 | 더보기 |
| 16004 | 1064 | 2 | 경기 성남시 수정구 산성대로 569 성창빌딩 | 가판대 | 더보기 |
| 16005 | 1064 | 2 | 경기 수원시 영통구 권선로 808 | 한아름복권방(매탄점) | 더보기 |
| 16006 | 1064 | 2 | 경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 복권방 | 더보기 |
| 16007 | 1064 | 2 | 경기 시흥시 신천로 80 | 복권나라 | 더보기 |
| 16008 | 1064 | 2 | 경기 안산시 단원구 예술대학로 145 101호 | 다올로또 | 더보기 |
| 16009 | 1064 | 2 | 경기 안산시 상록구 각골로 76 | 올킬로또판매점 | 더보기 |
| 16010 | 1064 | 2 | 경기 양평군 고읍로 193 1층 | 옥천왔다 | 더보기 |
| 16011 | 1064 | 2 | 경기 양평군 용문로 812 1층 | 금도끼복권방 | 더보기 |
| 16012 | 1064 | 2 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 16013 | 1064 | 2 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 16014 | 1064 | 2 | 충남 서산시 남문2로 108 | 로또명당해미점 | 더보기 |
| 16015 | 1064 | 2 | 충남 천안시 동남구 원성2교길 2 1호 | 새누리로또복권방 | 더보기 |
| 16016 | 1064 | 2 | 충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 | 로또명당 | 더보기 |
| 16017 | 1063 | 1 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 데이앤나잇 | 더보기 |
| 16018 | 1063 | 1 | 서울 양천구 목동중앙본로 54 1층 | 농심가슈퍼마트 | 더보기 |
| 16019 | 1063 | 1 | 부산 기장군 일광로 86 바라보고 오른쪽 | 로또랑 | 더보기 |
| 16020 | 1063 | 1 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 황금로또 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오