| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | 830 | 2 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 | 제일복권 | 더보기 |
| 36822 | 830 | 2 | 경남 진주시 도동로 188 | 로또복권하대점 | 더보기 |
| 36823 | 830 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 1층 1호 | 서원탑훼미리합성점 | 더보기 |
| 36824 | 830 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 1층 1호 | 서원탑훼미리합성점 | 더보기 |
| 36825 | 830 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 1층 1호 | 서원탑훼미리합성점 | 더보기 |
| 36826 | 830 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 1층 1호 | 서원탑훼미리합성점 | 더보기 |
| 36827 | 830 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 1층 1호 | 서원탑훼미리합성점 | 더보기 |
| 36828 | 830 | 2 | 제주 제주시 우정로7길 30 | 로또복권판매점 | 더보기 |
| 36829 | 830 | 2 | 제주 제주시 노형동 723-1 | GS25(노형현대점) | 더보기 |
| 36830 | 830 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 677 북쪽 코너 점포 1칸 | 포인트 | 더보기 |
| 36831 | 830 | 2 | 서울 강서구 양천로 91 | 명당마트 | 더보기 |
| 36832 | 830 | 2 | 서울 강서구 강서로5나길 10 | 새로나슈퍼 | 더보기 |
| 36833 | 830 | 2 | 서울 관악구 난곡로 363-1 | 주택복권사랑방 | 더보기 |
| 36834 | 830 | 2 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
| 36835 | 830 | 2 | 서울 광진구 능동로13길 60 | 문구박사 | 더보기 |
| 36836 | 830 | 2 | 서울 광진구 자양로 95 | 자양사거리가로매점 | 더보기 |
| 36837 | 830 | 2 | 서울 금천구 시흥대로 97 1동 116호 | 복권당 | 더보기 |
| 36838 | 830 | 2 | 서울 금천구 시흥동 870-10 훼미리마트1층 | 로또시티 | 더보기 |
| 36839 | 830 | 2 | 서울 도봉구 도봉로170길 8 | 헬로마트 | 더보기 |
| 36840 | 830 | 2 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 | 연초2호 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오