| 로또 당첨 확률 높은 번호 | 로또 당첨 확률 높은 번호b |
| 로또 당첨 확률 낮은 번호 | 로또 당첨 확률 낮은 번호b |
| 로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매 | 로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매b |
| 로또 궁합수 | 로또 3궁합수 |
| 3개이상 동일한 당첨번호 | 3개이상 동일한 당첨번호b |
| 공번호 | 기준회차 | 보너스 포함 미출현 회차수 | 보너스 포함 최근출현 | 보너스 포함 최근출현 - 이전출현 회차수 | 보너스 포함 이전출현 회차 | 보너스 포함 이전출현 - 더이전출현 회차수 | 보너스 포함 더이전출현 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1218 | 23 | 1195 | 25 | 1170 | 9 | 1161 |
| 43 | 1218 | 21 | 1197 | 19 | 1178 | 1 | 1177 |
| 12 | 1218 | 16 | 1202 | 6 | 1196 | 5 | 1191 |
| 18 | 1218 | 15 | 1203 | 23 | 1180 | 1 | 1179 |
| 4 | 1218 | 13 | 1205 | 5 | 1200 | 9 | 1191 |
| 16 | 1218 | 13 | 1205 | 1 | 1204 | 4 | 1200 |
| 22 | 1218 | 11 | 1207 | 19 | 1188 | 3 | 1185 |
| 6 | 1218 | 10 | 1208 | 5 | 1203 | 10 | 1193 |
| 2 | 1218 | 5 | 1213 | 4 | 1209 | 4 | 1205 |
| 37 | 1218 | 9 | 1209 | 7 | 1202 | 1 | 1201 |
| 39 | 1218 | 3 | 1215 | 6 | 1209 | 6 | 1203 |
| 1 | 1218 | 8 | 1210 | 4 | 1206 | 1 | 1205 |
| 7 | 1218 | 8 | 1210 | 8 | 1202 | 1 | 1201 |
| 9 | 1218 | 8 | 1210 | 9 | 1201 | 8 | 1193 |
| 17 | 1218 | 8 | 1210 | 1 | 1209 | 3 | 1206 |
| 26 | 1218 | 7 | 1211 | 5 | 1206 | 8 | 1198 |
| 35 | 1218 | 7 | 1211 | 2 | 1209 | 6 | 1203 |
| 40 | 1218 | 7 | 1211 | 9 | 1202 | 6 | 1196 |
| 41 | 1218 | 1 | 1217 | 5 | 1212 | 7 | 1205 |
| 5 | 1218 | 5 | 1213 | 1 | 1212 | 10 | 1202 |
| 11 | 1218 | 5 | 1213 | 6 | 1207 | 15 | 1192 |
| 25 | 1218 | 0 | 1218 | 2 | 1216 | 3 | 1213 |
| 36 | 1218 | 5 | 1213 | 5 | 1208 | 7 | 1201 |
| 38 | 1218 | 5 | 1213 | 2 | 1211 | 1 | 1210 |
| 27 | 1218 | 4 | 1214 | 1 | 1213 | 2 | 1211 |
| 30 | 1218 | 4 | 1214 | 6 | 1208 | 4 | 1204 |
| 33 | 1218 | 4 | 1214 | 12 | 1202 | 4 | 1198 |
| 13 | 1218 | 3 | 1215 | 21 | 1194 | 7 | 1187 |
| 19 | 1218 | 3 | 1215 | 1 | 1214 | 21 | 1193 |
| 21 | 1218 | 3 | 1215 | 13 | 1202 | 4 | 1198 |
| 44 | 1218 | 3 | 1215 | 3 | 1212 | 8 | 1204 |
| 14 | 1218 | 2 | 1216 | 2 | 1214 | 18 | 1196 |
| 23 | 1218 | 2 | 1216 | 5 | 1211 | 5 | 1206 |
| 24 | 1218 | 2 | 1216 | 7 | 1209 | 2 | 1207 |
| 8 | 1218 | 1 | 1217 | 5 | 1212 | 8 | 1204 |
| 10 | 1218 | 1 | 1217 | 1 | 1216 | 2 | 1214 |
| 15 | 1218 | 1 | 1217 | 1 | 1216 | 1 | 1215 |
| 20 | 1218 | 1 | 1217 | 8 | 1209 | 9 | 1200 |
| 29 | 1218 | 1 | 1217 | 14 | 1203 | 7 | 1196 |
| 3 | 1218 | 0 | 1218 | 2 | 1216 | 10 | 1206 |
| 28 | 1218 | 0 | 1218 | 14 | 1204 | 7 | 1197 |
| 31 | 1218 | 0 | 1218 | 1 | 1217 | 5 | 1212 |
| 32 | 1218 | 0 | 1218 | 18 | 1200 | 1 | 1199 |
| 42 | 1218 | 0 | 1218 | 10 | 1208 | 2 | 1206 |
| 45 | 1218 | 0 | 1218 | 3 | 1215 | 3 | 1212 |
이 페이지는 각 로또 번호의 비출현 빈도 및 최근 출현 정보를 제공하여, 번호 선택에 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 사용 방법은 다음과 같습니다:
번호의 출현 패턴을 파악하여, 더 전략적으로 로또 번호를 선택하세요.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오