| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 09월 05일 추첨)
111319203144
+27
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 28,669,084,128원 | 16 | 1,791,817,758원 |
| 2등 | 4,778,180,706원 | 78 | 61,258,727원 |
| 3등 | 4,778,182,080원 | 3,087 | 1,547,840원 |
| 4등 | 7,760,100,000원 | 155,202 | 50,000원 |
| 5등 | 13,097,115,000원 | 2,619,423 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1240 | 1 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 | 어썸위크 | 더보기 |
| 2 | 1240 | 1 | 서울 용산구 효창원로 262 1층 | 대박복권방 | 더보기 |
| 3 | 1240 | 1 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
| 4 | 1240 | 1 | 서울 서초구 방배로 81 1층 | 규림 | 더보기 |
| 5 | 1240 | 1 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 천하명당로또복권 | 더보기 |
| 6 | 1240 | 1 | 부산 금정구 장전로 2 | 배산임수 로또명당 | 더보기 |
| 7 | 1240 | 1 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 8 | 1240 | 1 | 울산 남구 수암로 118 | 수암완구 | 더보기 |
| 9 | 1240 | 1 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 행복충전소 | 더보기 |
| 10 | 1240 | 1 | 경기 오산시 내삼미로 93 제1층 109호 | 홈런복권판매점 | 더보기 |
| 11 | 1240 | 1 | 경기 오산시 경기대로 703 1층 | 행복로또 | 더보기 |
| 12 | 1240 | 1 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동 밀래니엄프라자) | 웅진 | 더보기 |
| 13 | 1240 | 1 | 경기 광주시 경안로41번길 6 a120호 | 복권(일등복권) | 더보기 |
| 14 | 1240 | 1 | 전북 익산시 무왕로 1268 | 행운복권방 보생당건강원 | 더보기 |
| 15 | 1240 | 1 | 전북 익산시 군익로 439-1 | 노다지복권판매점 | 더보기 |
| 16 | 1240 | 1 | 경남 밀양시 수월3길 19 | 파랑새 | 더보기 |
| 17 | 1240 | 2 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 | 하임마트 | 더보기 |
| 18 | 1240 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
| 19 | 1240 | 2 | 서울 영등포구 영등포로 379-1 (신길동) | 무지개슈퍼 | 더보기 |
| 20 | 1240 | 2 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 | 해바라기 복권방 | 더보기 |
| 21 | 1240 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 22 | 1240 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 23 | 1240 | 2 | 서울 서초구 강남대로 405 | 우리샵 | 더보기 |
| 24 | 1240 | 2 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 | 세명복권 | 더보기 |
| 25 | 1240 | 2 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 26 | 1240 | 2 | 서울 노원구 화랑로 421 | 굿데이 | 더보기 |
| 27 | 1240 | 2 | 서울 노원구 노원로1나길 5 1층 | 내복권방 | 더보기 |
| 28 | 1240 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 29 | 1240 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 30 | 1240 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 31 | 1240 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 32 | 1240 | 2 | 서울 강남구 압구정로2길 46 1층 24호 | 잘사는 복권 | 더보기 |
| 33 | 1240 | 2 | 부산 수영구 수영로 524 | 대원슈퍼마켓 | 더보기 |
| 34 | 1240 | 2 | 부산 북구 금곡대로 318 | 황금코끼리로또점 | 더보기 |
| 35 | 1240 | 2 | 부산 부산진구 서면로 56 서면시장1층46호 | 복권1번 | 더보기 |
| 36 | 1240 | 2 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 | 로또온천장점 | 더보기 |
| 37 | 1240 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 38 | 1240 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 39 | 1240 | 2 | 부산 금정구 금사로 75 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 40 | 1240 | 2 | 대구 달서구 성서공단로 346 1층 GS편의점 | GS로또(남대구IC점) | 더보기 |
| 41 | 1240 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 42 | 1240 | 2 | 대구 달서구 조암남로 34 가동 105호 | 최가네 복권 | 더보기 |
| 43 | 1240 | 2 | 대구 남구 대명남로 64 1층대명동 | 빨래터 복권방 | 더보기 |
| 44 | 1240 | 2 | 인천 서해구 가정로151번길 11 삼성홈플러스가좌점1층 | 희망복권 | 더보기 |
| 45 | 1240 | 2 | 인천 부평구 광장로 34 1층 | 로또명당 이천쌀유통 | 더보기 |
| 46 | 1240 | 2 | 전남광주 광산구 월계로 110 104호 | 백송마트 | 더보기 |
| 47 | 1240 | 2 | 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
| 48 | 1240 | 2 | 대전 동구 대전로 799 | 복권방 | 더보기 |
| 49 | 1240 | 2 | 대전 동구 동서대로 1677 복합터미널 앞 버스정류장 | 파워로또 | 더보기 |
| 50 | 1240 | 2 | 대전 대덕구 대화로 119 1층 | 히든로또 | 더보기 |
| 51 | 1240 | 2 | 울산 중구 유곡로 70 | 복드림로또방 | 더보기 |
| 52 | 1240 | 2 | 경기 평택시 고덕여염6길 18 101호 | 대박로또복권방 | 더보기 |
| 53 | 1240 | 2 | 경기 파주시 운정역길 373 1층 104호 | 운정역건행로또 | 더보기 |
| 54 | 1240 | 2 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 CU이천응암점 | 이천대박로또 | 더보기 |
| 55 | 1240 | 2 | 경기 의정부시 충의로 55 1층 | 행운복권방 | 더보기 |
| 56 | 1240 | 2 | 경기 용인시 기흥구 마북로 116 | 행운 | 더보기 |
| 57 | 1240 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 1층 | 대박복권방 | 더보기 |
| 58 | 1240 | 2 | 경기 안양시 동안구 관악대로 478 1층 101호 | 행복한주복권 | 더보기 |
| 59 | 1240 | 2 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 우성아파트상가 114호 | 우성 명당 복권방 | 더보기 |
| 60 | 1240 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 61 | 1240 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 62 | 1240 | 2 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 공원슈퍼 | 더보기 |
| 63 | 1240 | 2 | 경기 부천시 원미구 조종로 74 | 이마트24 원미엘지점 | 더보기 |
| 64 | 1240 | 2 | 경기 군포시 군포로 521 1층 101호 | 홈런 복권방 | 더보기 |
| 65 | 1240 | 2 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼 사거리 변전소 앞 버스정류장 앞 가판대 | 버스표판매소 | 더보기 |
| 66 | 1240 | 2 | 강원 원주시 남원로 70 1층 | 나눔로또왕대박 | 더보기 |
| 67 | 1240 | 2 | 강원 강릉시 입암로 157 103호 | 입암복권방 | 더보기 |
| 68 | 1240 | 2 | 충북 청주시 상당구 단재로 742 | 청남로또 | 더보기 |
| 69 | 1240 | 2 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 | 행운복권 | 더보기 |
| 70 | 1240 | 2 | 세종 조치원로 9-1 | 조치원복권방 | 더보기 |
| 71 | 1240 | 2 | 충남 태안군 동문4길 11 1층 | 복권아저씨 | 더보기 |
| 72 | 1240 | 2 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1476 1층 | 이민복권방 | 더보기 |
| 73 | 1240 | 2 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 청룡마트 | 더보기 |
| 74 | 1240 | 2 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 | 아산도고명당점 | 더보기 |
| 75 | 1240 | 2 | 충남 아산시 충무로 647 | 충무로또45국도점 | 더보기 |
| 76 | 1240 | 2 | 충남 서산시 서해로 3207 공림삼거리 | 서산로또명당점 | 더보기 |
| 77 | 1240 | 2 | 충남 당진시 서해로 6049 B동 301호 | 해안로또복권방 | 더보기 |
| 78 | 1240 | 2 | 충남 금산군 비단로 319 | 로또명당 | 더보기 |
| 79 | 1240 | 2 | 전남광주 영암군 동문로 8 1층 | 영암상회 | 더보기 |
| 80 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 중앙로 61 복권나라 | 복권나라 | 더보기 |
| 81 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 중앙로 61 복권나라 | 복권나라 | 더보기 |
| 82 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
| 83 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
| 84 | 1240 | 2 | 전남광주 담양군 중앙로 32-1 | 복권판매점(담양) | 더보기 |
| 85 | 1240 | 2 | 전남광주 곡성군 곡성로 853 1층 | 삼천리로또 | 더보기 |
| 86 | 1240 | 2 | 경북 구미시 인동46길 9 1층 | 로또디온리블루 | 더보기 |
| 87 | 1240 | 2 | 경북 구미시 인동36길 15 104호 | 부엉이로또명당 | 더보기 |
| 88 | 1240 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 씨스페이스 경주세방매점 | 더보기 |
| 89 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 더보기 |
| 90 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 더보기 |
| 91 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 로또명당 신마산점 | 더보기 |
| 92 | 1240 | 2 | 경남 양산시 서창로 104 복권판매점 | 돈보따리 | 더보기 |
| 93 | 1240 | 2 | 경남 양산시 목화로 52 | 범어 로또 판매점 | 더보기 |
| 94 | 1240 | 2 | 경남 김해시 가야로 445 B-202호 김해사무기기 내 | 김해복권명당 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오