| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 02월 14일 추첨)
232627353840
+10
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 33,193,384,504원 | 14 | 2,370,956,036원 |
| 2등 | 5,532,230,790원 | 86 | 64,328,265원 |
| 3등 | 5,532,232,888원 | 3,332 | 1,660,334원 |
| 4등 | 8,702,800,000원 | 174,056 | 50,000원 |
| 5등 | 14,512,255,000원 | 2,902,451 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | 1 | 서울 중구 청파로 451-1 1층 | 쌍둥이네복권방 | 더보기 |
| 2 | 1211 | 1 | 서울 동대문구 왕산로 138 | 그린슈퍼 | 더보기 |
| 3 | 1211 | 1 | 부산 북구 기찰로 155 (덕천동) | 복드림 복권방 | 더보기 |
| 4 | 1211 | 1 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 5 | 1211 | 1 | 광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 현대마트점 | 더보기 |
| 6 | 1211 | 1 | 대전 서구 월평북로 77 | 8888로또 | 더보기 |
| 7 | 1211 | 1 | 경기 화성시 푸른들판로 660 | 화랑로또판매점 | 더보기 |
| 8 | 1211 | 1 | 경기 용인시 기흥구 구성3로28번길 12 101호 | 씨유용인청덕중앙점 | 더보기 |
| 9 | 1211 | 1 | 경기 수원시 장안구 송원로 13 1층(송죽동) | 홈런1등로또 | 더보기 |
| 10 | 1211 | 1 | 전북 군산시 미룡로 45 | 영유통(로또복권) | 더보기 |
| 11 | 1211 | 1 | 전북 군산시 미룡로 45 | 영유통(로또복권) | 더보기 |
| 12 | 1211 | 1 | 전남 광양시 공영로 90 | 나눔로또편의점 | 더보기 |
| 13 | 1211 | 1 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 나나 복권판매소 | 더보기 |
| 14 | 1211 | 1 | 경남 거제시 장승포로 11 1층 | 대우 행복 복권 | 더보기 |
| 15 | 1211 | 2 | 서울 중구 퇴계로6길 5 1층 | 팡팡복권방 | 더보기 |
| 16 | 1211 | 2 | 서울 중구 퇴계로 37 | 가판14호 | 더보기 |
| 17 | 1211 | 2 | 서울 중구 퇴계로 37 | 가판14호 | 더보기 |
| 18 | 1211 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
| 19 | 1211 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
| 20 | 1211 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
| 21 | 1211 | 2 | 서울 송파구 오금로31길 5 1층 103호 | 서연로또 | 더보기 |
| 22 | 1211 | 2 | 서울 송파구 마천로 235 | 우일 | 더보기 |
| 23 | 1211 | 2 | 서울 성동구 광나루로11길 17 | 복조리복권방 | 더보기 |
| 24 | 1211 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 25 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 26 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 27 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 28 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 29 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 30 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 31 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 32 | 1211 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 33 | 1211 | 2 | 서울 서대문구 신촌로 75 가로판매대 | 대박종합복권가로판매점 | 더보기 |
| 34 | 1211 | 2 | 서울 마포구 연남로 41 1층 | 연남 숲 | 더보기 |
| 35 | 1211 | 2 | 서울 동작구 동작대로 65 1층 | 온누리복권 | 더보기 |
| 36 | 1211 | 2 | 서울 도봉구 도당로 91 | 복권방 담배 | 더보기 |
| 37 | 1211 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 가로판매대 | 더보기 |
| 38 | 1211 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 가로판매대 | 더보기 |
| 39 | 1211 | 2 | 서울 강남구 봉은사로30길 31 지하1층 B102호 | 행복담 | 더보기 |
| 40 | 1211 | 2 | 부산 해운대구 우동2로 15 | 요기어때 | 더보기 |
| 41 | 1211 | 2 | 부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) | 명성복권방 | 더보기 |
| 42 | 1211 | 2 | 부산 서구 대영로 94-1 로또슈퍼센타 | 올라운드투어 | 더보기 |
| 43 | 1211 | 2 | 부산 동래구 안락로51번길 4 | 은혜복권판매점 | 더보기 |
| 44 | 1211 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 45 | 1211 | 2 | 인천 연수구 인천타워대로 323 상가동 1층 디 107호 | 행운나래복권방 | 더보기 |
| 46 | 1211 | 2 | 인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 | 마이복권 | 더보기 |
| 47 | 1211 | 2 | 인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 | 마이복권 | 더보기 |
| 48 | 1211 | 2 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 49 | 1211 | 2 | 광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) | 복권나라(매곡동) | 더보기 |
| 50 | 1211 | 2 | 광주 북구 하남대로 821 1층 | 열정복권 | 더보기 |
| 51 | 1211 | 2 | 대전 동구 우암로 325-1 | 최강로또방 | 더보기 |
| 52 | 1211 | 2 | 대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 | 천복권방 | 더보기 |
| 53 | 1211 | 2 | 대전 대덕구 신탄진로 806-1 | 금강수여울목 | 더보기 |
| 54 | 1211 | 2 | 울산 중구 학성로 86 | 왕대박 로또 | 더보기 |
| 55 | 1211 | 2 | 울산 북구 천곡남로 33 삼성코아루상가내 | 인생로또 | 더보기 |
| 56 | 1211 | 2 | 세종 용포로 32 | 세종로또방 | 더보기 |
| 57 | 1211 | 2 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 | 복권나라 | 더보기 |
| 58 | 1211 | 2 | 경기 평택시 비전2로 121 103호 | 해피로또 | 더보기 |
| 59 | 1211 | 2 | 경기 평택시 삼남로 190 | 로또명당 | 더보기 |
| 60 | 1211 | 2 | 경기 평택시 조개터로 17 1층 1호 | 로또복권 | 더보기 |
| 61 | 1211 | 2 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
| 62 | 1211 | 2 | 경기 이천시 구만리로 191 근린생활동 알 117호 | 캐슬복권 | 더보기 |
| 63 | 1211 | 2 | 경기 의정부시 호국로 1330 1층 | 복권세계 | 더보기 |
| 64 | 1211 | 2 | 경기 용인시 기흥구 평촌1로1번길 7 101호 마실 | 마실더그린테이블 | 더보기 |
| 65 | 1211 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
| 66 | 1211 | 2 | 경기 양주시 양주산성로 550 | 백석상회 | 더보기 |
| 67 | 1211 | 2 | 경기 안양시 만안구 안양로223번길 26 1층 | 팡팡드림로또 | 더보기 |
| 68 | 1211 | 2 | 경기 안양시 만안구 덕천로 108 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 69 | 1211 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 로또판매선부점 | 더보기 |
| 70 | 1211 | 2 | 경기 안산시 단원구 와동로 17 103호 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 71 | 1211 | 2 | 경기 시흥시 서울대학로 77 1층 152호 | 노다지복권 | 더보기 |
| 72 | 1211 | 2 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 천하명당 | 더보기 |
| 73 | 1211 | 2 | 경기 수원시 장안구 정조로 966 | ANY로또 | 더보기 |
| 74 | 1211 | 2 | 경기 부천시 부천로 1 지하1층 W5호 | 부천복권명당 | 더보기 |
| 75 | 1211 | 2 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 | 카베 | 더보기 |
| 76 | 1211 | 2 | 경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 | 찻잔에담긴행운 | 더보기 |
| 77 | 1211 | 2 | 경기 김포시 율생로 3 | 금강복권 | 더보기 |
| 78 | 1211 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 송화로166번길 14 편의점 | 맨투맨복권방 | 더보기 |
| 79 | 1211 | 2 | 충북 청주시 청원구 율중로 19 편의점 | 씨유 율량칸타빌 4차점 | 더보기 |
| 80 | 1211 | 2 | 충북 증평군 초중로 74 편의점 | 복권판매점 | 더보기 |
| 81 | 1211 | 2 | 충북 제천시 풍양로 108 1층 한양청과 | 한양청과 | 더보기 |
| 82 | 1211 | 2 | 충남 천안시 동남구 단대로 16 103호 | 와탕카로또신부점 | 더보기 |
| 83 | 1211 | 2 | 충남 예산군 덕산온천로 297 1층 앞쪽 | 부자복권방 | 더보기 |
| 84 | 1211 | 2 | 충남 예산군 예덕로 13 | 행복을주는집 | 더보기 |
| 85 | 1211 | 2 | 충남 아산시 온천대로 1584 1층 | 온양칼라시스템 | 더보기 |
| 86 | 1211 | 2 | 충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 | 일등복권방 | 더보기 |
| 87 | 1211 | 2 | 충남 부여군 사비로 45 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 88 | 1211 | 2 | 전북 군산시 경기장로 20 | 피씨마트 | 더보기 |
| 89 | 1211 | 2 | 전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내 | 송도하우스 | 더보기 |
| 90 | 1211 | 2 | 전남 목포시 상동로 5 1층 | 가마솥복권 | 더보기 |
| 91 | 1211 | 2 | 경북 포항시 북구 소티재로 398 가동 102호 복권판매점 | 건행복권 | 더보기 |
| 92 | 1211 | 2 | 경북 포항시 남구 유동길 30 단비마을 101호(효자동) | 승리로또 | 더보기 |
| 93 | 1211 | 2 | 경북 구미시 선산대로 183 | 왕대박(원평점) | 더보기 |
| 94 | 1211 | 2 | 경남 합천군 동부로 552 1층 GS칼텍스 갑산주유소 | 합천복권 판매점 | 더보기 |
| 95 | 1211 | 2 | 경남 하동군 옥종중앙길 76 | 행운로또(옥종) | 더보기 |
| 96 | 1211 | 2 | 경남 진주시 향교로 129 | 이왕 로또판매점 | 더보기 |
| 97 | 1211 | 2 | 경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 | 로또판매업 | 더보기 |
| 98 | 1211 | 2 | 경남 남해군 화전로 60 | 씨유 남해 현대점 | 더보기 |
| 99 | 1211 | 2 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 고현시장만남의광장복권방 | 더보기 |
| 100 | 1211 | 2 | 경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호104호 | 씨유거제사등새아침점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오